<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pic Pick, le graphisme facile</title>
	<atom:link href="http://www.dookiz.com/picpick/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dookiz.com/picpick</link>
	<description>Vers un nouveau web...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 12:34:37 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : dookiz.com &#187; Screengrab : l&#8217;extension Firefox pour les captures d&#8217;écran</title>
		<link>http://www.dookiz.com/picpick/comment-page-1#comment-193</link>
		<dc:creator>dookiz.com &#187; Screengrab : l&#8217;extension Firefox pour les captures d&#8217;écran</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informagiques.free.fr/?p=187#comment-193</guid>
		<description>[...] et même d&#8217;enregistrer des pages web complètes. Jusqu&#8217;à présent, j&#8217;utilisais PicPick que je trouvais très performant. Seulement, je trouve aujourd&#8217;hui presque contraignant de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et même d&#8217;enregistrer des pages web complètes. Jusqu&#8217;à présent, j&#8217;utilisais PicPick que je trouvais très performant. Seulement, je trouve aujourd&#8217;hui presque contraignant de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

